El modelo WRR-5501 está equipado con capacidad RAID para la redundancia de datos. El servidor viene preconfigurado para RAID6 y, a continuación, se muestra el espacio utilizable real por modelos.
WRR-5501 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EFECTIVO RAID
Modelo | Almacenamiento | Almacenamiento efectivo RAID | |
RAID5 | RAID6 | ||
WRR-5501-16TB | 16TB | 12TB | 8TB |
WRR-5501-20TB | 20TB | 16TB | 12TB |
WRR-5501-24TB | 24TB | 20TB | 16TB |
WRR-5501-28TB | 28TB | 24TB | 20TB |
WRR-5501-32TB | 32TB | 28TB | 24TB |
WRR-5501-36TB | 36TB | 32TB | 28TB |
WRR-5501-40TB | 40TB | 36TB | 32TB |
WRR-5501-44TB | 44TB | 40TB | 36TB |
WRR-5501-48TB | 48TB | 44TB | 40TB |
WRR-5501-54TB | 54TB | 48TB | 42TB |
WRR-5501-60TB | 60TB | 54TB | 48TB |
WRR-5501-66TB | 66TB | 60TB | 54TB |
WRR-5501-80TB | 80TB | 72TB | 64TB |
WRR-5501-88TB | 88TB | 80TB | 72TB |
WRR-5501-96TB | 96TB | 88TB | 80TB |
* El espacio utilizable real depende del formato de los archivos y del tamaño asignado